アニメと放送局の情報と考察ブログ

主にアニメと放送局の情報やそれにたいして考察メインブログです。その他雑記記事も

2001年から2018年放送局アニメ放送本数 中国四国編

全体アニメ本数 2822本

鳥取県で放送のアニメ本数 357本 39位→39位 12.8%→12.7%

島根県で放送のアニメ本数 355本 40位→40位 12.7%→12.6%

岡山県香川県で放送のアニメ本数 911本 20位→19位 33.5%→32.3%

広島県で放送のアニメ本数 573本 24位→24位 20.6%→20.3%

山口県で放送のアニメ本数 334本 42位→42位 12.2%→11.8%

愛媛県で放送のアニメ本数 472本 33位→32位 17.0%→16.7%

高知県で放送のアニメ本数 316本 44位→44位 11.4%→11.2%

2001年から2018年放送局アニメ放送本数 関西徳島編

全体アニメ本数 2822本

滋賀県で放送のアニメ本数 1138本 14位→14位 40.8%→40.3%

京都府で放送のアニメ本数 1378本 11位→11位 48.9%→48.8%

大阪府で放送のアニメ本数 1599本 7位→7位 58.0%→56.7%

兵庫県で放送のアニメ本数 1598本 9位→8位 56.6%→56.6%

奈良県で放送のアニメ本数 1130本 15位→15位 40.6%→40.0%

和歌山県で放送のアニメ本数 1091本 17位→17位 38.9%→38.7%

徳島県で放送のアニメ本数 866本 22位→22位 31.0%→30.7%()は放送範囲外

2001年から2018年放送局アニメ放送本数 北信越東海編

全体アニメ本数 2822本

新潟県で放送のアニメ本数 499本 27位→27位 18.2%→17.7%

富山県で放送のアニメ本数 340本 41位→41位 12.3%→12.0%

石川県で放送のアニメ本数 441本 35位→35位 15.9%→15.6%

福井県で放送のアニメ本数 256本 47位→47位 9.3%→9.1%

長野県で放送のアニメ本数 474本 31位→30位 17.1%→16.8%

静岡県で放送のアニメ本数 520本 25位→25位 18.7%→18.4%

愛知県で放送のアニメ本数 1778本 5位→5位 65.3%→63.0%

岐阜県で放送のアニメ本数 936本 18位→18位 34.7%→33.2%

三重県で放送のアニメ本数 905本 19位→21位 33.6%→32.1%

2001年から2018年放送局アニメ放送本数 関東山梨編

全体アニメ本数 2822本

茨城県で放送のアニメ本数 1433本 10位→10位 52.7%→50.8%

栃木県で放送のアニメ本数 1636本 6位→6位 59.5%→58.0%

群馬県で放送のアニメ本数 1567本 8位→9位 57.3%→55.5%

埼玉県で放送のアニメ本数 1887本 3位→3位 70.2%→66.9%

千葉県で放送のアニメ本数 1863本 4位→4位 69.3%→66.0%

東京都で放送のアニメ本数 2532本 1位→1位 88.9%→89.7%

神奈川県で放送のアニメ本数 1953本 2位→2位 72.6%→69.2%

山梨県で放送のアニメ本数 282本 46位→45位 10.1%→10.0%

2001年から2018年放送局アニメ放送本数 北海道東北編

全体アニメ本数 2822本

北海道で放送のアニメ本数 1093本 16位→16位 39.9%→38.7%

青森県で放送のアニメ本数 430本 36位→36位 15.6%→15.2%

岩手県で放送のアニメ本数 478本 29位→29位 17.4%→16.9%

宮城県で放送のアニメ本数 583本 23位→23位 21.2%→20.7%

秋田県で放送のアニメ本数 392本 37位→37位 14.4%→13.9%

山形県で放送のアニメ本数 473本 29位→31位 17.4%→16.8%

福島県で放送のアニメ本数 486本 28位→28位 17.8%→17.2%

2001年から2017年放送局アニメ放送本数 九州編

全体アニメ本数 2571本

福岡県で放送のアニメ本数 1104本 13位→13位 44.4%→42.9%

佐賀県で放送のアニメ本数 1126本 12位→12位 45.2%→43.8%()は放送範囲外

長崎県で放送のアニメ本数 412本 34位→34位 16.6%→16.0%

熊本県で放送のアニメ本数 481本 25位→25位 19.2%→18.7%

大分県で放送のアニメ本数 361本 38位→38位 14.5%→14.0%

宮崎県で放送のアニメ本数 264本 45位→45位 10.5%→10.3%

鹿児島県で放送のアニメ本数 439本 32位→32位 17.7%→17.1%

沖縄県で放送のアニメ本数 311本 43位→43位 12.5%→12.1%

2001年から2017年放送局アニメ放送本数 中国四国編

全体アニメ本数 2571本

鳥取県で放送のアニメ本数 328本 39位→39位 13.0%→12.8%

島根県で放送のアニメ本数 326本 40位→40位 12.9%→12.7%

岡山県香川県で放送のアニメ本数 862本 20位→20位 34.6%→33.5%

広島県で放送のアニメ本数 529本 24位→24位 21.3%→20.6%

山口県で放送のアニメ本数 314本 41位→42位 12.6%→12.2%

愛媛県で放送のアニメ本数 438本 33位→33位 17.4%→17.0%

高知県で放送のアニメ本数 293本 44位→44位 11.7%→11.4%